
PT100固定螺紋溫度傳感器ZWP-200系列鍍銀耐高溫線
技術(shù)參數(shù)
鉑熱電阻:Pt100、Pt500、Pt1000 zui大測(cè)溫范圍:-200~400℃
精度等級(jí):*±(0.15+0.002|t|)℃ B級(jí)±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|為實(shí)測(cè)溫度的值。
公稱壓力:一般常壓,對(duì)于存在壓力的工況,請(qǐng)注明壓力大小,以配備可以耐壓的相關(guān)產(chǎn)品。
 
| ZWP-200 | 鍍銀耐高溫線PT100固定螺紋溫度傳感器 | ||
| 鉑熱電阻類型 | P口 | 0=Pt100 1=Pt1000 5=Pt500 6=Pt10 9= | |
| 溫度范圍(℃) | T口 | 0=0~80 1=-50~100 2=-50~150 3=-50~200 4=-50~300 9= | |
| 傳感器精度 | 口 | A=A級(jí) B=B級(jí) | |
| 保護(hù)管材質(zhì) | C口 | 1=SUS321 4=SUS304 6=SUS316 9= | |
| 螺紋規(guī)格 | M口 | 1=M8×1 2=M8×1.25 3=M10×1 4=M10×1.5 5=M12×1 6=M12×1.5 7=M16×1.5 9= | |
| 螺紋長(zhǎng)度(mm) | G口 | 40=40 50=50 60=60 80=80 100=100 9= | |
| 引線長(zhǎng)度(mm) | L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | |
| 引出線采用線制 | X口 | 2=兩線制 3=三線制 4=四線制 | |
| 
 | |||
| 是否配屏蔽層 | 口 | 有屏蔽層 | |
| 導(dǎo)線末端要求 | 口 | 0=無(wú) 1=鍍錫 2=U型端子 3=針式端子 9= | |
| 特殊要求 | Q口 | 0=無(wú) 9= | |
| 注意事項(xiàng): 1、選用云母繞包線時(shí),螺紋長(zhǎng)度≥50mm,配其它線時(shí),螺紋長(zhǎng)度≥40mm,特殊情況定制。 2、選用云母繞包線時(shí),螺紋部分直徑≥16mm ,配其它線纜時(shí),螺紋部分直徑≥8mm ,特殊情況定制 | |||
 聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系QQ:2818992521 聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com 傳真:86-0510-82300399
傳真:86-0510-82300399 聯(lián)系地址:無(wú)錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室
聯(lián)系地址:無(wú)錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:227366 管理登陸