
| S8000 Integrale高精度冷鏡式露點(diǎn)測(cè)量?jī)x量程范圍寬,響應(yīng)速度快,其*的霜點(diǎn)確認(rèn)系統(tǒng)*消除過(guò)冷水干擾的問(wèn)題,以及其他很多改進(jìn)的地方,諸如簡(jiǎn)潔的鏡面清潔、多語(yǔ)言顯示、橫式和豎式外觀等等。 亮點(diǎn)
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜線 | 2m (zui長(zhǎng) 250 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可選的壓力傳感器 (內(nèi)置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力范圍 | 25 barg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量精度* | 通常為滿量程的 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力單位 | barg; Psig; Kpg; MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觀察鏡 支撐機(jī)架 (橫式) UKAS 校驗(yàn)證書(shū) 運(yùn)輸箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *露點(diǎn)測(cè)量?jī)x測(cè)量精度是指待檢儀表和修正后的標(biāo)準(zhǔn)之間的zui大偏差。該參數(shù)必須考慮到校驗(yàn)系統(tǒng)帶來(lái)的不確定性,以及測(cè)試或使用中的環(huán)境因素影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系QQ:2818992521 聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com 傳真:86-0510-82300399
傳真:86-0510-82300399 聯(lián)系地址:無(wú)錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室
聯(lián)系地址:無(wú)錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:227366 管理登陸