
DT-3312/3313/3315交直流鉗型表為交流電流和交直流電壓測(cè)量提供了電阻、電容和二極管測(cè)試等等功能,中等尺寸和橢圓形鉗口便于在狹窄電纜區(qū)域和其他緊密地方使用
| 3312 | 3313 | 3315 | |||
| 電流測(cè)量 | 交流 | 交/直流 | 交/直流 | ||
| 真有效值測(cè)量 | * | ||||
| 數(shù)字顯示位數(shù) | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 電子過(guò)載保護(hù) | * | * | * | ||
| 持續(xù)性蜂鳴測(cè)試﹠二極管測(cè)試 | * | * | * | ||
| 數(shù)據(jù)保持功能 | * | * | * | ||
| 相對(duì)清零功能 | * | * | * | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | * | * | ||
| 低電提示 | * | * | * | ||
| 背光顯示 | * | * | * | ||
| 2.16"(55mm)鉗頭開口尺寸 | * | * | * | ||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||
| 功能 | zui大量程 | 誤差 | zui大分辨率 | 3312 | 3313 | 3315 | |
| 交流電流 | 2000A | ±(2.5%+5d) | 100mA | * | * | * | |
| 直流電流 | 2000A | ±(2.5%+5d) | 100mA | * | * | ||
| 交流電壓 | 1000V | ±(1.0%+4d) | 0.1mV | * | * | * | |
| 直流電壓 | 1000V | ±(0.5%+4d) | 0.1mV | * | * | * | |
| 電阻 | 40MΩ | ±(1.0%+2d) | 0.1Ω | * | * | * | |
| 頻率 | 10MHz | ±(1.2%+2d) | 0.001Hz | * | * | * | |
 聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系QQ:2818992521 聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com 傳真:86-0510-82300399
傳真:86-0510-82300399 聯(lián)系地址:無(wú)錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室
聯(lián)系地址:無(wú)錫市崇安區(qū)江海東路588號(hào)21棟604室 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:227366 管理登陸